Josef Natanael Andersson 1910–1999
Levnadsålder: 88
Levnadsbana
| Född | 1910-10-26 Björkäng (R)1 |
| Döpt | 1910-10-26 Björkäng (R)2 |
| Gift med Märta Erika Andersson f Johansson (1910–1997) | 1946-03-23 3 |
| Död | 1999-04-04 Töreboda (R)4 |
Levnadsålder: 88
| Född | 1910-10-26 Björkäng (R)1 |
| Döpt | 1910-10-26 Björkäng (R)2 |
| Gift med Märta Erika Andersson f Johansson (1910–1997) | 1946-03-23 3 |
| Död | 1999-04-04 Töreboda (R)4 |
Skapad av Genney 3.0