Nils Mårtensson 1749–1816
Levnadsålder: 67
Levnadsbana
| Född | 1749-08-13 Tjärby, Skartofta (M)1 |
| Gift med Eljena Andersdotter (1749–1826) | 1775-08-05 Skartofta (M)2 |
| Död | 1816-09-20 Tjärby, Skartofta (M)3 |
| Begravd | 1816-09-27 Öved (M)4 |
Levnadsålder: 67
| Född | 1749-08-13 Tjärby, Skartofta (M)1 |
| Gift med Eljena Andersdotter (1749–1826) | 1775-08-05 Skartofta (M)2 |
| Död | 1816-09-20 Tjärby, Skartofta (M)3 |
| Begravd | 1816-09-27 Öved (M)4 |
Skapad av Genney 3.0