Karna Andersdotter 1765–1802
Levnadsålder: 36
Levnadsbana
| Född | 1765-11-01 Omma 4, Södra Åsum (M)1 |
| Döpt | 1765-11-03 Södra Åsum (M)2 |
| Död | 1802-06-20 Omma 4, Södra Åsum (M) |
| Begravd | 1802-06-24 Södra Åsum (M) |
Familj
Make: Mats Bengtsson
1760–1831
1760–1831
Levnadsålder: 36
| Född | 1765-11-01 Omma 4, Södra Åsum (M)1 |
| Döpt | 1765-11-03 Södra Åsum (M)2 |
| Död | 1802-06-20 Omma 4, Södra Åsum (M) |
| Begravd | 1802-06-24 Södra Åsum (M) |
Skapad av Genney 3.0